匯賢二路道路工程勘察、設計中標候選人公示
發布時間:2022.04.25
中標候選人公示 | |||||||||||||
招標申請編號:2022318087 | |||||||||||||
建設單位 | 中山市代建項目管理辦公室 | ||||||||||||
工程名稱 | 匯賢二路道路工程勘察、設計 | ||||||||||||
建設規模 | 本項目位于中山市南區樹涌工業區,設計起點接現狀大南公路,設計終點接現狀匯賢二路,路線呈南北走向,沿線主要為現狀水泥路面、空地、砂石路、魚塘、溝渠及苗木地。道路設計等級為城市主干路,采用雙向六車道建設標準,道路設計紅線寬度為36米寬;路線設計長度約2.071km,設計車速為40km/h。本項目總投資約31437.04萬元,建安費暫定為17998.73萬元,勘察設計費招標控制價暫定為485.53萬元,其中勘察費招標控制價暫定為115.19萬元,設計費招標控制價暫定為370.34萬元。(注:投標階段參考以上建設規模,最終確定的建設規模以工程可研批復為準。) | ||||||||||||
層數/幢數 | / | ||||||||||||
結構形式 | / | ||||||||||||
排名 |
中標候選人 | 資格條件 |
經濟標報價(元) |
工期要求 |
質量標準 | 項目負責人 | |||||||
資質 | 誠信等 級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||
1 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 工程設計綜合資質甲級;工程勘察綜合資質甲級。 | B級;B級 | / | 大寫:肆佰伍拾伍萬肆仟玖佰玖拾陸元整 設計費下浮率:24.00% 勘察費下浮率:28.00% | 70個日歷天 | 合格 | 曹景 | 正高級工程師職稱證書 | S033719 | |||
2 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司,聯合單位:貴州地礦基礎工程有限公司 | 市政行業道路工程甲級;【聯合體】工程勘察專業類(巖土工程(勘察,設計))甲級。 | B級;B級 | / | 大寫:肆佰貳拾肆萬捌仟肆佰肆拾元整 設計費下浮率:30.00% 勘察費下浮率:30.00% | 70個日歷天 | 合格 | 陳偉偉 | 高級工程師職稱證書 | 粵高職證字第0602001100493號 | |||
3 | 中譽設計有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級;工程勘察專業類巖土工程甲級。 | A級;A級 | / | 大寫:肆佰伍拾伍萬壹仟玖佰元整 設計費下浮率:25.00% 勘察費下浮率:25.00% | 70個日歷天 | 合格 | 劉漸成 | 高級工程師職稱證書 | 粵高職證字第1500101102371號 | |||
公示時間 | 2022年4月25日17:30至2022年4月28日17:30 | ||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市代建項目管理辦公室 | 招標人聯系人: | 劉敏慧 | 招標人聯系方式: | 0760-88232389 | |||||||
招標人地址: | 中山市東區松苑路2號 | ||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 招標代理聯系人: | 吳泳娟 | 招標代理聯系方式: | 15113332144 | |||||||
招標代理地址: | 廣州市越秀區寺右新馬路111號五羊新城東成廣場9樓(中山分公司:中山市東區松苑路金龍橫街26號101-102室) | ||||||||||||
如對評標結果有異議,請于2022年4月28日17:30 前向 中山市代建項目管理辦公室 提出。 |